杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 上市公司 | 10000人以上
马应龙药业集团股份有限公司 | 上市公司 | 1000-5000人
佛山市海天调味食品股份有限公司 | 上市公司 | 5000-10000人
北京迈得诺医疗技术有限公司 | 民营公司 | 500-1000人
广州卡拉宝饮料有限公司 | 外资(非欧美) | 500-1000人
酷狗抖音直播运营中心 | 民营公司 | 50-150人
杭州施强药业有限公司 | 民营公司 | 1000-5000人
青岛海云端商贸有限公司 | 民营公司 | 150-500人
海洋星传媒 | 民营公司 | 150-500人
欣娱传媒 | 合资 | 50-150人
武汉阳安琦网络科技有限公司 | 创业公司 | 150-500人
苏州好博医疗器械有限公司 | 民营公司 | 150-500人
北京达飞安评管理顾问有限公司 | 民营公司 | 150-500人
上海上业信息科技股份有限公司 | 民营公司 | 150-500人
深圳怡化电脑股份有限公司 | 民营公司 | 5000-10000人
山东车才帮技术服务有限公司 | 民营公司 | 500-1000人
浙江收获科技有限公司 | 民营公司 | 150-500人
华夏易通国际物流有限公司 | 民营公司 | 150-500人
深圳市德奥信息技术有限公司 | 民营公司 | 50-150人
NǒME-广州诺米品牌管理有限公司 | 民营公司 | 5000-10000人
新疆心连心能源化工有限公司 | 民营公司 | 1000-5000人
江苏翔晟信息技术股份有限公司 | 民营公司 | 50-150人
青岛市爱贝尔医疗科技有限公司 | 民营公司 | 150-500人
阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 外资(欧美)
NǒME-广州诺米品牌管理有限公司 | 民营公司 | 5000-10000人
青岛市爱贝尔医疗科技有限公司 | 民营公司 | 150-500人
- 1