无印良品(上海)商业有限公司 | 外资(非欧美) | 1000-5000人
三诺生物传感股份有限公司 | 民营 | 1000-5000人
艺康(中国)投资有限公司 | 外资(欧美) | 1000-5000人
上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 民营 | 1000-5000人
辽宁龙源教育产业投资管理集团有限公司 | 民营 | 1000-5000人
广东高标智能科技股份有限公司 | 民营 | 1000-5000人
丝芙兰零售 | 合资 | 1000-5000人
仲利国际融资租赁有限公司 | 外资(非欧美) | 1000-5000人
青蛙王子(中国)日化有限公司 | 民营 | 1000-5000人
沈阳航天新光集团有限公司 | 国企 | 1000-5000人
南京铖联激光科技有限公司 | 民营 | 1000-5000人
中国大地财产保险股份有限公司辽宁分公司 | 国企 | 1000-5000人
无印良品(上海)商业有限公司 | 外资(非欧美) | 1000-5000人
无印良品(上海)商业有限公司 | 外资(非欧美) | 1000-5000人
无印良品(上海)商业有限公司 | 外资(非欧美) | 1000-5000人
无印良品(上海)商业有限公司 | 外资(非欧美) | 1000-5000人
无印良品(上海)商业有限公司 | 外资(非欧美) | 1000-5000人
无印良品(上海)商业有限公司 | 外资(非欧美) | 1000-5000人
无印良品(上海)商业有限公司 | 外资(非欧美) | 1000-5000人
辽宁龙源教育产业投资管理集团有限公司 | 民营 | 1000-5000人
- 1