港龙控股集团有限公司 | 民营 | 500-1000人
老万年文化发展有限公司 | 民营 | 150-500人
中骏世邦泰和上海 | 民营 | 1000-5000人
江湖海数据管理(苏州)有限公司 | 民营 | 少于50人
上海世茂商业投资管理有限公司 | 合资 | 1000-5000人
苏州工业园区泛美乐食品科技有限公司 | 民营 | 500-1000人
华润置地商业地产苏州吴江万象汇 | 国企 | 150-500人
老万年文化发展有限公司 | 民营 | 150-500人
老万年文化发展有限公司 | 民营 | 150-500人
老万年文化发展有限公司 | 民营 | 150-500人
老万年文化发展有限公司 | 民营 | 150-500人
老万年文化发展有限公司 | 民营 | 150-500人
华润置地商业地产苏州吴江万象汇 | 国企 | 150-500人
- 1